Descrizione
Il lotto viene spedito in una scatola di legno personalizzata da Puente Robles ed è composto da:
- Piatto di Prosciutto di Cebo de Campo iberico al 50% (100 gr. circa tagliato a coltello).
- Lombo di maiale Cebo de Campo (pezzo da 0,600 gr. circa).
- Pezzo di Chorizo Extra (pezzo da 0,350 gr. circa).
- Pezzo di Salchichón Extra (pezzo da 0,350 gr. circa)
- Cuneo di formaggio di pecora Queso Castellano (pezzo da 0,350 gr. circa)
- Bottiglia di vino Latarce 9 mesi in botti di rovere con D.O. Toro
PROSCIUTTO IBERICO DA ALLEVAMENTO ALL'APERTO 50%.
INGREDIENTI: 50% prosciutto crudo iberico, sale comune e conservanti (E250 e E252).
| INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100G: | VALORE: | 
| Valore energetico: | 1037.9 Kj / 247.8 Kcal | 
| Grassi: | 12.2 grs. | 
| di cui acidi grassi saturi: | 4.6 grs. | 
| Carboidrati: | 1.0 grs. | 
| di cui zuccheri: | 5.0 grs. | 
| Proteine: | 33.5 grs. | 
| Sale: | 3.6 grs. | 
LOMBO DI MAIALE ESCA DI CAMPAGNA
INGREDIENTI: Lombo di maiale Cebo de Campo 50% razza iberica, paprica, sale comune, spezie naturali, conservanti (E252 nitrato di potassio e E250 nitrato di sodio), antiossidanti (E301 ascorbato di sodio), involucro di tipo fibrato.
| INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100G: | VALORE: | 
| Valore energetico: | 1971 Kj / 476 Kcal | 
| Grassi: | 48,3 grs. | 
| di cui saturi: | 23,54 grs. | 
| Carboidrati: | <0,5 grs | 
| di cui zuccheri: | <0,5 grs | 
| Proteine: | 41,3 grs. | 
| Sale: | 3,65 grs. | 
CORIZO EXTRA
INGREDIENTI: Carne di maiale, Pimentón de la Vera e sale. Senza additivi. TOTALMENTE NATURALE.
| INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100G: | VALORE: | 
| Valore energetico: | 1955 Kj / 472,3 Kcal | 
| Grassi: | 41,7 grs. | 
| di cui saturi: | 16,5 grs. | 
| Carboidrati: | 1,6 grs, | 
| di cui zuccheri: | 1,2 grs. | 
| Proteine: | 2,5 grs. | 
| Sale: | 3,4 grs. | 
SALAME EXTRA
INGREDIENTI: carne e grasso di maiale, sale, destrina, spezie, destrosio, stabilizzanti (E450 e E452), correttore di acidità (E331), antiossidante (E301), conservanti (E250 e E252) e involucro fibroso.
| INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100G: | VALORE: | 
| Valore energetico: | 1955 Kj / 472,3 Kcal | 
| Grassi: | 41,7 grs. | 
| di cui saturi: | 16,5 grs. | 
| Carboidrati: | 1,6 grs, | 
| di cui zuccheri: | 1,2 grs. | 
| Proteine: | 2,5 grs. | 
| SalE: | 3,4 grs. | 
FORMAGGIO DI PECORA CASTELLANO
INGREDIENTI: Latte crudo di pecora, fermenti lattici, caglio, stabilizzante: cloruro di calcio, conservante (sali antibutirrici), sale.
| INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100G: | VALORE: | 
| Valore energetico: | 1810 Kj / 437 Kcal | 
| Grassi: | 36.9 grs. | 
| di cui saturi: | 25.4 grs. | 
| Carboidrati: | 2.2 grs, | 
| di cui zuccheri: | 0.5 grs. | 
| Proteine: | 24 grs. | 
| Sale: | 1.52 grs. | 
A Puente Robles promuoviamo il consumo responsabile. La vendita di alcolici ai minori di 18 anni è vietata.


